Leaderboards
Ranked across the whole archive or a single season. Rate metrics carry a qualification threshold, stated under every table.
Best economyNPL 2024
min 60 balls bowled| # | Player | Team | Economy | Wickets · overs | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmeet Singh | SPR | 4.50 | 8 wkts · 20.0 overs | 5 |
| 2 | Abhishesh Gautam | LL | 4.88 | 6 wkts · 16.0 overs | 4 |
| 3 | MG Erasmus | KG | 5.21 | 11 wkts · 25.1 overs | 7 |
| 4 | LN Rajbanshi | JB | 5.32 | 17 wkts · 40.0 overs | 10 |
| 5 | Zeeshan Maqsood | KY | 5.36 | 10 wkts · 33.0 overs | 9 |
| 6 | Shahab Alam | KG | 5.43 | 6 wkts · 23.0 overs | 7 |
| 7 | D Kandel | KG | 5.44 | 7 wkts · 16.0 overs | 5 |
| 8 | RK Paudel | LL | 5.63 | 8 wkts · 19.0 overs | 7 |
| 9 | Sohail Tanvir | CR | 5.74 | 14 wkts · 30.2 overs | 8 |
| 10 | Mohammad Mohsin | JB | 5.80 | 12 wkts · 34.3 overs | 9 |
| 11 | BP Sharma | KY | 5.90 | 13 wkts · 29.0 overs | 8 |
| 12 | SA Zaib | SPR | 6.25 | 12 wkts · 24.1 overs | 9 |
| 13 | H Thaker | JB | 6.35 | 11 wkts · 31.0 overs | 10 |
| 14 | Karan KC | KG | 6.38 | 12 wkts · 23.5 overs | 7 |
| 15 | Basir Ahamad | BK | 6.47 | 6 wkts · 19.0 overs | 7 |
| 16 | Kushal Malla | CR | 6.52 | 9 wkts · 27.0 overs | 8 |
| 17 | S Dhakal | PA | 6.56 | 5 wkts · 25.0 overs | 7 |
| 18 | Pratis GC | BK | 6.68 | 9 wkts · 19.0 overs | 6 |
| 19 | S Malla | JB | 6.77 | 7 wkts · 19.3 overs | 7 |
| 20 | BJ McMullen | SPR | 6.79 | 6 wkts · 19.0 overs | 9 |
| 21 | S Lamichhane | BK | 6.82 | 6 wkts · 28.0 overs | 7 |
| 22 | WG Bosisto | KY | 6.83 | 9 wkts · 24.0 overs | 7 |
| 23 | Saad Bin Zafar | LL | 6.84 | 9 wkts · 25.0 overs | 7 |
| 24 | N Saud | SPR | 6.85 | 6 wkts · 14.1 overs | 7 |
| 25 | DS Airee | SPR | 7 | 9 wkts · 25.0 overs | 9 |
min 60 balls bowled
Strike rate vs batting average
Only players qualifying for both rate leaderboards. Top-right is the rare combination — fast and hard to remove.
48 qualifying players plotted by strike rate against batting average.
