Leaderboards
Ranked across the whole archive or a single season. Rate metrics carry a qualification threshold, stated under every table.
Most wicketsNPL 2025
| # | Player | Team | Wickets | Overs bowled | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Bohara | SPR | 17 | 26.1 | 9 |
| 2 | S Lamichhane | BK | 17 | 36.0 | 9 |
| 3 | S Malla | LL | 17 | 36.0 | 10 |
| 4 | R Trumpelmann | LL | 15 | 33.2 | 10 |
| 5 | Karan KC | KG | 13 | 28.5 | 8 |
| 6 | Shahab Alam | KG | 13 | 28.0 | 8 |
| 7 | Harmeet Singh | SPR | 12 | 32.4 | 9 |
| 8 | Milind Kumar | KG | 10 | 27.0 | 7 |
| 9 | SC Kuggeleijn | SPR | 10 | 26.0 | 8 |
| 10 | RK Paudel | LL | 10 | 13.0 | 10 |
| 11 | M de Lange | BK | 10 | 33.5 | 9 |
| 12 | NK Yadav | KY | 10 | 25.0 | 7 |
| 13 | D Lakshan | PA | 10 | 11.4 | 3 |
| 14 | Pratis GC | BK | 9 | 25.0 | 9 |
| 15 | DS Airee | SPR | 9 | 24.0 | 9 |
| 16 | H Dhami | SPR | 9 | 17.0 | 7 |
| 17 | Rashid Khan | KG | 9 | 21.3 | 8 |
| 18 | Sompal Kami | KY | 9 | 24.0 | 7 |
| 19 | Sohail Tanvir | CR | 8 | 18.3 | 5 |
| 20 | Bipin Khatri | PA | 8 | 17.2 | 6 |
| 21 | R Kumar | CR | 8 | 20.0 | 5 |
| 22 | Santosh Yadav | KG | 7 | 17.0 | 8 |
| 23 | Abhishesh Gautam | LL | 7 | 31.0 | 10 |
| 24 | TR Bhandari | LL | 7 | 27.0 | 8 |
| 25 | SP Krishnamurthi | JB | 6 | 20.1 | 7 |
No qualification threshold applies to this metric.
Strike rate vs batting average
Only players qualifying for both rate leaderboards. Top-right is the rare combination — fast and hard to remove.
49 qualifying players plotted by strike rate against batting average.
