KG
103-10(19.2)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| bowled | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.25 |
| bowled | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| stumped | 31 | 40 | 1 | 0 | 77.50 |
| caught | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| lbw | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| caught | 21 | 24 | 0 | 2 | 87.50 |
| run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| caught | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| bowled | 20 | 14 | 0 | 2 | 142.86 |
| caught | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Extras: 3b 0, lb 1, w 2, nb 0Total: 103-10
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saad Bin Zafar | 4.0 | 0 | 21 | 3 | 5.25 |
| RR Simmonds | 3.2 | 0 | 21 | 2 | 6.30 |
| Abhishesh Gautam | 4.0 | 0 | 16 | 2 | 4.00 |
| Surya Tamang | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.50 |
| B Yadav | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| RK Paudel | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 0.3 |
| 2 | 18 - 2 | 4.2 |
| 3 | 19 - 3 | 5.1 |
| 4 | 23 - 4 | 5.5 |
| 5 | 65 - 5 | 12.7 |
| 6 | 68 - 6 | 13.4 |
| 7 | 73 - 7 | 15.2 |
| 8 | 88 - 8 | 17.6 |
| 9 | 97 - 9 | 18.6 |
| 10 | 103 - 10 | 19.2 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Eskinazi&M Levitt | 1 | 3 | 2.00 | 0.3 |
| 2 | SS Eskinazi&B Sharki | 17 | 23 | 4.43 | 4.2 |
| 3 | B Sharki&MG Erasmus | 1 | 5 | 1.20 | 5.1 |
| 4 | B Sharki&S Maharjan | 4 | 4 | 6.00 | 5.5 |
| 5 | B Sharki&DA Douthwaite | 42 | 43 | 5.86 | 12.7 |
| 6 | B Sharki&Rashid Khan | 3 | 4 | 4.50 | 13.4 |
| 7 | B Sharki&Karan KC | 5 | 10 | 3.00 | 15.2 |
| 8 | B Sharki&P Shrestha | 15 | 16 | 5.63 | 17.6 |
| 9 | P Shrestha&Shahab Alam | 9 | 6 | 9.00 | 18.6 |
| 10 | P Shrestha&D Kandel | 6 | 2 | 18.00 | 19.2 |
LL
85-10(19.2)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| caught | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| bowled | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
| caught | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 |
| bowled | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| lbw | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
| caught | 26 | 29 | 2 | 0 | 89.66 |
| lbw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| bowled | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| *not out | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| caught | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| lbw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: 11b 4, lb 0, w 7, nb 0Total: 85-10
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 4.0 | 0 | 16 | 4 | 4.00 |
| D Kandel | 4.0 | 0 | 6 | 3 | 1.50 |
| MG Erasmus | 4.0 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Rashid Khan | 2.2 | 0 | 22 | 1 | 9.43 |
| Shahab Alam | 4.0 | 0 | 10 | 0 | 2.50 |
| B Sharki | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 7 - 1 | 3.2 |
| 2 | 8 - 2 | 3.6 |
| 3 | 15 - 3 | 4.6 |
| 4 | 38 - 4 | 9.4 |
| 5 | 42 - 5 | 10.6 |
| 6 | 43 - 6 | 11.2 |
| 7 | 51 - 7 | 12.6 |
| 8 | 83 - 8 | 18.4 |
| 9 | 83 - 9 | 18.6 |
| 10 | 85 - 10 | 19.3 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Ghiraiya&A Saud | 7 | 20 | 2.10 | 3.2 |
| 2 | A Saud&UBT Chand | 1 | 4 | 1.50 | 3.6 |
| 3 | UBT Chand&TJ Moores | 7 | 6 | 7.00 | 4.6 |
| 4 | UBT Chand&RK Paudel | 23 | 28 | 4.93 | 9.4 |
| 5 | UBT Chand&S Jora | 4 | 8 | 3.00 | 10.6 |
| 6 | S Jora&Saad Bin Zafar | 1 | 2 | 3.00 | 11.2 |
| 7 | S Jora&B Yadav | 8 | 10 | 4.80 | 12.6 |
| 8 | S Jora&Surya Tamang | 32 | 34 | 5.65 | 18.4 |
| 9 | Surya Tamang&RR Simmonds | 0 | 2 | 0.00 | 18.6 |
| 10 | Surya Tamang&Abhishesh Gautam | 2 | 2 | 6.00 | 19.3 |
