BK
139-7(20.0)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| caught and bowled | 26 | 16 | 2 | 2 | 162.50 |
| bowled | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| caught | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| lbw | 45 | 35 | 5 | 0 | 128.57 |
| caught | 19 | 16 | 0 | 1 | 118.75 |
| *not out | 21 | 20 | 0 | 1 | 105.00 |
| caught | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
| run out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| *not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Extras: 4b 0, lb 1, w 3, nb 0Total: 139-7
Bowling
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 26 - 1 | 4.3 |
| 2 | 34 - 2 | 5.6 |
| 3 | 37 - 3 | 7.1 |
| 4 | 80 - 4 | 12.1 |
| 5 | 120 - 5 | 18.3 |
| 6 | 127 - 6 | 19.1 |
| 7 | 132 - 7 | 19.4 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokesh Bam&MJ Guptill | 26 | 27 | 5.78 | 4.3 |
| 2 | Lokesh Bam&N Bhatta | 8 | 9 | 5.33 | 5.6 |
| 3 | N Bhatta&SA Edwards | 3 | 7 | 2.57 | 7.1 |
| 4 | SA Edwards&NR Kirton | 43 | 30 | 8.60 | 12.1 |
| 5 | SA Edwards&Basir Ahamad | 40 | 37 | 6.49 | 18.3 |
| 6 | Basir Ahamad&CB Sole | 7 | 5 | 8.40 | 19.1 |
| 7 | Basir Ahamad&D Bohara | 5 | 2 | 15.00 | 19.4 |
| 8 | Basir Ahamad&Pratis GC* | 7 | 3 | 14.00 | 19.7 |
PA
139-6(20.0)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| caught | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
| caught | 39 | 27 | 7 | 0 | 144.44 |
| caught | 31 | 34 | 2 | 1 | 91.18 |
| bowled | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| *not out | 34 | 23 | 3 | 2 | 147.83 |
| lbw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| bowled | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
| *not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Extras: 7b 0, lb 6, w 1, nb 0Total: 139-6
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratis GC | 4.0 | 0 | 18 | 4 | 4.50 |
| CB Sole | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
| A Kharel | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| S Lamichhane | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| Basir Ahamad | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| NR Kirton | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 47 - 1 | 4.3 |
| 2 | 80 - 2 | 10.3 |
| 3 | 88 - 3 | 12.5 |
| 4 | 93 - 4 | 14.2 |
| 5 | 93 - 5 | 14.3 |
| 6 | 125 - 6 | 18.4 |
PASuper Over
18-0(1.0)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| *not out | 17 | 5 | 1 | 2 | 340.00 |
| *not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras: 0b 0, lb 0, w 0, nb 0Total: 18-0
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| S Lamichhane | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
BKSuper Over
5-0(1.0)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| *not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| *not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Extras: 1b 0, lb 0, w 1, nb 0Total: 5-0
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| RA Reifer | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ Guptill&NR Kirton* | 5 | 6 | 5.00 | 0.7 |
