Stats Lab
Analytics
Query every delivery in the archive. Filter, group and sort — the URL carries the whole query, so any view you build is a link you can share.
batting by player119 rows
Clear 2 filters| # | Player | M | Inns | Runs▾ | Balls | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKEL MilanthaJB | 10 | 10 | 293 | 224 | 32.56 | 130.80 | 35 | 9 |
| 2 | RS BoparaCR | 8 | 8 | 286 | 211 | 40.86 | 135.55 | 24 | 11 |
| 3 | RK PaudelLL | 7 | 7 | 279 | 212 | 39.86 | 131.60 | 26 | 11 |
| 4 | SA ZaibSPR | 9 | 9 | 275 | 202 | 30.56 | 136.14 | 24 | 12 |
| 5 | JDS NeeshamJB | 9 | 9 | 247 | 126 | 35.29 | 196.03 | 14 | 23 |
| 6 | B BhandariSPR | 9 | 9 | 235 | 213 | 29.38 | 110.33 | 19 | 10 |
| 7 | DS AireeSPR | 9 | 9 | 227 | 141 | 37.83 | 160.99 | 15 | 12 |
| 8 | AGS GousPA | 6 | 6 | 224 | 136 | 44.80 | 164.71 | 30 | 9 |
| 9 | Kushal MallaCR | 8 | 8 | 223 | 184 | 27.88 | 121.20 | 11 | 15 |
| 10 | BJ McMullenSPR | 9 | 9 | 201 | 161 | 22.33 | 124.84 | 10 | 11 |
| 11 | WG BosistoKY | 6 | 6 | 194 | 163 | 38.80 | 119.02 | 13 | 8 |
| 12 | CAK WaltonKY | 9 | 9 | 183 | 152 | 22.88 | 120.39 | 18 | 8 |
| 13 | Basir AhamadBK | 7 | 7 | 181 | 147 | 36.20 | 123.13 | 12 | 7 |
| 14 | TJ MooresLL | 7 | 7 | 165 | 130 | 23.57 | 126.92 | 10 | 9 |
| 15 | Aasif SheikhJB | 10 | 10 | 162 | 151 | 16.20 | 107.28 | 17 | 5 |
| 16 | D KharelPA | 7 | 7 | 162 | 142 | 27.00 | 114.08 | 17 | 8 |
| 17 | RA ReiferPA | 6 | 6 | 146 | 136 | 36.50 | 107.35 | 7 | 7 |
| 18 | H ThakerJB | 9 | 9 | 138 | 147 | 27.60 | 93.88 | 9 | 3 |
| 19 | MJ GuptillBK | 6 | 6 | 137 | 114 | 22.83 | 120.18 | 15 | 5 |
| 20 | S DhawanKY | 4 | 4 | 136 | 111 | 45.33 | 122.52 | 12 | 6 |
| 21 | SS EskinaziKG | 7 | 7 | 133 | 115 | 19.00 | 115.65 | 19 | 1 |
| 22 | AK SahJB | 7 | 7 | 132 | 111 | 22.00 | 118.92 | 10 | 7 |
| 23 | Gulsan JhaKY | 8 | 8 | 132 | 120 | 18.86 | 110.00 | 7 | 9 |
| 24 | Lokesh BamBK | 7 | 7 | 131 | 96 | 18.71 | 136.46 | 8 | 10 |
| 25 | I PandeySPR | 7 | 7 | 128 | 112 | 25.60 | 114.29 | 13 | 3 |
| 26 | Hassan EisakhilCR | 6 | 6 | 125 | 96 | 20.83 | 130.21 | 13 | 6 |
| 27 | S JoraLL | 7 | 7 | 120 | 115 | 20.00 | 104.35 | 6 | 5 |
| 28 | D KhanalKY | 9 | 9 | 116 | 140 | 12.89 | 82.86 | 9 | 4 |
| 29 | MG ErasmusKG | 7 | 7 | 110 | 80 | 18.33 | 137.50 | 11 | 6 |
| 30 | S KarkiCR | 7 | 7 | 108 | 111 | 18.00 | 97.30 | 8 | 3 |
| 31 | M LevittKG | 7 | 7 | 102 | 74 | 14.57 | 137.84 | 15 | 4 |
| 32 | B YadavLL | 5 | 5 | 100 | 72 | 50.00 | 138.89 | 3 | 10 |
| 33 | NR KirtonBK | 7 | 7 | 93 | 103 | 13.29 | 90.29 | 9 | 2 |
| 34 | S MaharjanKG | 5 | 5 | 87 | 95 | 21.75 | 91.58 | 7 | 1 |
| 35 | LM BenkensteinCR | 5 | 5 | 85 | 77 | 17.00 | 110.39 | 6 | 6 |
| 36 | Zeeshan MaqsoodKY | 8 | 8 | 85 | 90 | 17.00 | 94.44 | 9 | 1 |
| 37 | AS RoutelaCR | 6 | 6 | 85 | 57 | 21.25 | 149.12 | 5 | 5 |
| 38 | Saad Bin ZafarLL | 6 | 6 | 83 | 63 | 13.83 | 131.75 | 5 | 2 |
| 39 | A GhartiKY | 7 | 7 | 79 | 72 | 13.17 | 109.72 | 5 | 3 |
| 40 | RP MagarBK | 5 | 5 | 78 | 72 | 19.50 | 108.33 | 2 | 5 |
| 41 | B SharkiKG | 7 | 7 | 78 | 98 | 11.14 | 79.59 | 6 | 1 |
| 42 | P ShresthaKG | 4 | 4 | 73 | 65 | 18.25 | 112.31 | 3 | 5 |
| 43 | S KansakarJB | 6 | 6 | 71 | 76 | 14.20 | 93.42 | 7 | 3 |
| 44 | Aarif SheikhSPR | 8 | 8 | 69 | 71 | 11.50 | 97.18 | 5 | 1 |
| 45 | A SaudLL | 6 | 6 | 68 | 71 | 11.33 | 95.77 | 9 | 1 |
| 46 | SC KuggeleijnSPR | 7 | 7 | 66 | 45 | 13.20 | 146.67 | 7 | 2 |
| 47 | Babar HayatKY | 5 | 5 | 65 | 84 | 13.00 | 77.38 | 4 | 3 |
| 48 | D BoharaBK | 6 | 6 | 60 | 56 | 12.00 | 107.14 | 4 | 1 |
| 49 | SA EdwardsBK | 3 | 3 | 60 | 53 | 20.00 | 113.21 | 6 | 0 |
| 50 | K BhurtelPA | 6 | 6 | 54 | 65 | 9.00 | 83.08 | 4 | 2 |
Super-over innings are excluded from all aggregates, matching the season and career projections.
