2024-12-03leagueNPL 2024
CR vs PA
CR
161/7(20.0 ov)
PA
74/10(13.2 ov)
CR won by 87 runs
CR innings
161/7 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Eisakhil | caught | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
| Deepak Bohara | bowled | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| LM Benkenstein | caught | 16 | 13 | 1 | 2 | 123.08 |
| Kushal Malla | caught | 38 | 23 | 1 | 4 | 165.22 |
| RS Bopara | caught | 51 | 38 | 3 | 3 | 134.21 |
| S Karki | caught | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 |
| Sohail Tanvir | lbw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S Vesawkar* | not out | 11 | 12 | 0 | 0 | 91.67 |
| AS Routela* | not out | 13 | 6 | 0 | 1 | 216.67 |
Extras: b 0, lb 1, w 4, nb 0
Fall: 3/1 (0.5), 27/2 (4.1), 46/3 (5.2), 114/4 (13.2), 134/5 (15.7), 135/6 (16.2), 139/7 (17.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bipin Khatri | 3.0 | 0 | 28 | 2 | 9.33 |
| BFW de Leede | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5.00 |
| RA Reifer | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
| S Dhakal | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| MJJ Critchley | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| N Joshi | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| MA Leask | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| K Bhurtel | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
PA innings
74/10 (13.2 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Bhurtel | caught | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| D Kharel | lbw | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
| D Nath | caught | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| BFW de Leede | caught | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| K Thagunna | lbw | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| RA Reifer | caught | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| MA Leask | lbw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| MJJ Critchley | lbw | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
| N Joshi | caught | 30 | 24 | 3 | 2 | 125.00 |
| Bipin Khatri | bowled | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
| S Dhakal* | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: b 1, lb 0, w 10, nb 0
Fall: 0/1 (0.1), 4/2 (0.5), 4/3 (0.6), 6/4 (3.1), 7/5 (3.4), 7/6 (3.6), 17/7 (6.2), 47/8 (10.2), 74/9 (12.7), 74/10 (13.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohail Tanvir | 3.0 | 1 | 6 | 3 | 2.00 |
| R Dhakal | 3.0 | 1 | 10 | 3 | 3.33 |
| LM Benkenstein | 4.0 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
| Deepak Bohara | 1.2 | 0 | 9 | 1 | 6.75 |
| Kushal Malla | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
