2024-12-05leagueNPL 2024
KG vs SPR
SPR
167/6(20.0 ov)
KG
94/10(15.5 ov)
SPR won by 73 runs
SPR innings
167/6 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Zaib | bowled | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
| B Bhandari | lbw | 35 | 28 | 2 | 2 | 125.00 |
| BJ McMullen | caught | 53 | 36 | 3 | 4 | 147.22 |
| DS Airee | caught | 43 | 25 | 3 | 2 | 172.00 |
| Rohan Mustafa | bowled | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Aarif Sheikh | run out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| SC Kuggeleijn* | not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| I Pandey* | not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Extras: b 1, lb 3, w 6, nb 0
Fall: 17/1 (1.6), 103/2 (11.6), 103/3 (12.1), 127/4 (15.5), 133/5 (16.5), 162/6 (18.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5.00 |
| Karan KC | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Shahab Alam | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
| MG Erasmus | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| NA Sowter | 3.0 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| M Levitt | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
KG innings
94/10 (15.5 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Levitt | caught | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Shankar Rana | bowled | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| SS Eskinazi | caught | 37 | 33 | 5 | 1 | 112.12 |
| B Sharki | run out | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| MG Erasmus | lbw | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
| S Maharjan | caught | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| Rashid Khan | caught | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| P Shrestha | bowled | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| Karan KC | caught | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| NA Sowter* | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Shahab Alam | caught | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras: b 0, lb 1, w 1, nb 0
Fall: 5/1 (1.1), 27/2 (4.2), 38/3 (6.3), 49/4 (7.4), 74/5 (10.5), 82/6 (13.1), 83/7 (13.4), 92/8 (14.7), 92/9 (15.1), 94/10 (15.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| N Saud | 3.5 | 0 | 19 | 5 | 4.96 |
| A Bohara | 3.0 | 1 | 12 | 2 | 4.00 |
| BJ McMullen | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| SA Zaib | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.50 |
| SC Kuggeleijn | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
| Rohan Mustafa | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
