SPR
167-6(20.0)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| bowled | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
| lbw | 35 | 28 | 2 | 2 | 125.00 |
| caught | 53 | 36 | 3 | 4 | 147.22 |
| caught | 43 | 25 | 3 | 2 | 172.00 |
| bowled | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| run out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| *not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| *not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Extras: 10b 1, lb 3, w 6, nb 0Total: 167-6
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5.00 |
| Karan KC | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Shahab Alam | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
| MG Erasmus | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| NA Sowter | 3.0 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| M Levitt | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 17 - 1 | 1.6 |
| 2 | 103 - 2 | 11.6 |
| 3 | 103 - 3 | 12.1 |
| 4 | 127 - 4 | 15.5 |
| 5 | 133 - 5 | 16.5 |
| 6 | 162 - 6 | 18.5 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Zaib&B Bhandari | 17 | 12 | 8.50 | 1.6 |
| 2 | B Bhandari&BJ McMullen | 86 | 60 | 8.60 | 11.6 |
| 3 | B Bhandari& | 0 | 1 | 0.00 | 12.1 |
| 4 | &Rohan Mustafa | 24 | 21 | 6.86 | 15.5 |
| 5 | &Aarif Sheikh | 6 | 6 | 6.00 | 16.5 |
| 6 | &SC Kuggeleijn | 29 | 12 | 14.50 | 18.5 |
| 7 | &I Pandey* | 5 | 8 | 3.75 | 19.6 |
KG
94-10(15.5)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| caught | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| bowled | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| caught | 37 | 33 | 5 | 1 | 112.12 |
| run out | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| lbw | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
| caught | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| caught | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| bowled | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| caught | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| *not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| caught | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras: 2b 0, lb 1, w 1, nb 0Total: 94-10
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| N Saud | 3.5 | 0 | 19 | 5 | 4.96 |
| A Bohara | 3.0 | 1 | 12 | 2 | 4.00 |
| BJ McMullen | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| SA Zaib | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.50 |
| SC Kuggeleijn | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
| Rohan Mustafa | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 5 - 1 | 1.1 |
| 2 | 27 - 2 | 4.2 |
| 3 | 38 - 3 | 6.3 |
| 4 | 49 - 4 | 7.4 |
| 5 | 74 - 5 | 10.5 |
| 6 | 82 - 6 | 13.1 |
| 7 | 83 - 7 | 13.4 |
| 8 | 92 - 8 | 14.7 |
| 9 | 92 - 9 | 15.1 |
| 10 | 94 - 10 | 15.5 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Levitt&Shankar Rana | 5 | 7 | 4.29 | 1.1 |
| 2 | Shankar Rana&SS Eskinazi | 22 | 19 | 6.95 | 4.2 |
| 3 | SS Eskinazi&B Sharki | 11 | 13 | 5.08 | 6.3 |
| 4 | SS Eskinazi&MG Erasmus | 11 | 7 | 9.43 | 7.4 |
| 5 | SS Eskinazi&S Maharjan | 25 | 19 | 7.89 | 10.5 |
| 6 | SS Eskinazi&Rashid Khan | 8 | 14 | 3.43 | 13.1 |
| 7 | Rashid Khan&P Shrestha | 1 | 3 | 2.00 | 13.4 |
| 8 | P Shrestha&Karan KC | 9 | 8 | 6.75 | 14.7 |
| 9 | Karan KC& | 0 | 1 | 0.00 | 15.1 |
| 10 | &Shahab Alam | 2 | 4 | 3.00 | 15.5 |
