2024-12-21finalNPL 2024
SPR vs JB
SPR
184/9(20.0 ov)
JB
185/5(19.2 ov)
JB won by 5 wkts
SPR innings
184/9 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Zaib | caught | 69 | 43 | 8 | 2 | 160.47 |
| B Bhandari | bowled | 41 | 31 | 1 | 3 | 132.26 |
| BJ McMullen | bowled | 14 | 12 | 0 | 1 | 116.67 |
| Harmeet Singh | caught | 14 | 8 | 0 | 1 | 175.00 |
| DS Airee | caught | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
| SC Kuggeleijn | bowled | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.00 |
| Aarif Sheikh | caught | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| I Pandey | run out | 6 | 2 | 1 | 0 | 300.00 |
| NB Budayair | caught | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.67 |
| N Saud* | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras: b 1, lb 1, w 6, nb 0
Fall: 117/1 (11.6), 117/2 (12.2), 143/3 (14.6), 149/4 (15.6), 167/5 (18.1), 169/6 (18.5), 173/7 (19.1), 181/8 (19.4), 184/9 (19.6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| K Mahato | 3.0 | 0 | 25 | 3 | 8.33 |
| Mohammad Mohsin | 4.0 | 0 | 40 | 3 | 10.00 |
| JDS Neesham | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
| LN Rajbanshi | 4.0 | 1 | 15 | 1 | 3.75 |
| H Thaker | 3.0 | 1 | 33 | 0 | 11.00 |
| S Malla | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.50 |
JB innings
185/5 (19.2 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKEL Milantha | caught and bowled | 87 | 49 | 9 | 4 | 177.55 |
| Aasif Sheikh | caught | 33 | 19 | 4 | 2 | 173.68 |
| Mohammad Mohsin | bowled | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
| H Thaker* | not out | 30 | 24 | 0 | 2 | 125.00 |
| JDS Neesham | bowled | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| A Tripathi | run out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Mayan Yadav* | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Extras: b 2, lb 0, w 16, nb 0
Fall: 73/1 (6.6), 105/2 (9.6), 166/3 (15.4), 176/4 (16.6), 182/5 (18.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Kuggeleijn | 3.0 | 0 | 43 | 1 | 14.33 |
| DS Airee | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| SA Zaib | 3.0 | 0 | 14 | 1 | 4.67 |
| I Pandey | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| Harmeet Singh | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
| A Bohara | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| BJ McMullen | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| N Saud | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
