2025-11-19leagueNPL 2025
KG vs SPR
SPR
147/10(20.0 ov)
KG
118/10(16.5 ov)
SPR won by 29 runs
SPR innings
147/10 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Brown | lbw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| B Bhandari | caught | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| CA Lynn | caught | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| Aarif Sheikh | lbw | 25 | 24 | 3 | 0 | 104.17 |
| I Pandey | caught | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 |
| DS Airee | caught | 39 | 30 | 3 | 1 | 130.00 |
| N Saud | caught | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
| Harmeet Singh | caught | 53 | 20 | 2 | 6 | 265.00 |
| SC Kuggeleijn | bowled | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| H Dhami* | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| A Bohara | bowled | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras: b 2, lb 3, w 1, nb 0
Fall: 0/1 (0.2), 1/2 (0.6), 4/3 (2.5), 27/4 (5.6), 52/5 (9.4), 72/6 (13.2), 133/7 (17.3), 137/8 (18.2), 142/9 (18.5), 147/10 (19.6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 4.0 | 0 | 30 | 4 | 7.50 |
| Milind Kumar | 4.0 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
| Sunny Patel | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Shahab Alam | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
| Santosh Yadav | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
KG innings
118/10 (16.5 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Tripathi | caught | 34 | 30 | 1 | 2 | 113.33 |
| BG Charlesworth | caught | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
| B Sharki | caught | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.00 |
| Santosh Yadav | run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| JA Simpson | lbw | 24 | 18 | 2 | 1 | 133.33 |
| Milind Kumar | caught | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| Mohammad Aadil Alam | lbw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rashid Khan | lbw | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| Sunny Patel | caught | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
| Karan KC | caught | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Shahab Alam* | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: b 0, lb 1, w 9, nb 1
Fall: 18/1 (1.7), 33/2 (3.4), 39/3 (4.5), 88/4 (10.4), 96/5 (11.5), 96/6 (11.6), 106/7 (14.4), 110/8 (15.2), 112/9 (15.5), 118/10 (16.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Kuggeleijn | 3.0 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
| H Dhami | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 8.67 |
| Harmeet Singh | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| I Pandey | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| N Saud | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
| A Bohara | 0.5 | 0 | 6 | 1 | 7.20 |
| DS Airee | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13.00 |
