2025-11-25leagueNPL 2025
KG vs LL
KG
157/8(20.0 ov)
LL
135/10(19.1 ov)
KG won by 22 runs
KG innings
157/8 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Tripathi | caught | 32 | 36 | 3 | 0 | 88.89 |
| BG Charlesworth | bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rashid Khan | caught | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| Milind Kumar | caught | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.00 |
| JA Simpson | caught and bowled | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Santosh Yadav | caught | 26 | 16 | 0 | 2 | 162.50 |
| MG Erasmus | caught | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.33 |
| Mohammad Aadil Alam | caught | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Karan KC* | not out | 34 | 11 | 1 | 4 | 309.09 |
| Shahab Alam* | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras: b 2, lb 1, w 1, nb 1
Fall: 1/1 (1.1), 28/2 (4.3), 59/3 (10.4), 70/4 (11.2), 73/5 (11.6), 109/6 (16.2), 117/7 (17.4), 151/8 (19.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 4.0 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
| S Malla | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| Gulbadin Naib | 3.0 | 0 | 20 | 2 | 6.67 |
| RK Paudel | 1.0 | 0 | 9 | 2 | 9.00 |
| Abhishesh Gautam | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
| TR Bhandari | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| DJM Short | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
LL innings
135/10 (19.1 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Jora | caught | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| DJM Short | caught | 22 | 11 | 3 | 1 | 200.00 |
| RK Paudel | lbw | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
| Gulbadin Naib | caught | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| D Nath | caught | 25 | 33 | 1 | 1 | 75.76 |
| JJ Smit | caught | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
| S Maharjan | run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| R Trumpelmann | caught | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| S Malla | run out | 27 | 18 | 0 | 3 | 150.00 |
| Abhishesh Gautam | caught | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| TR Bhandari* | not out | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Extras: b 0, lb 4, w 4, nb 1
Fall: 18/1 (1.2), 33/2 (3.2), 46/3 (4.4), 58/4 (7.5), 71/5 (10.4), 72/6 (10.6), 79/7 (11.5), 104/8 (15.5), 126/9 (17.1), 135/10 (19.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Milind Kumar | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
| MG Erasmus | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Karan KC | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Shahab Alam | 3.0 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
| Santosh Yadav | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
| Rashid Khan | 3.1 | 0 | 16 | 1 | 5.05 |
