2024-12-03leagueNPL 2024
SPR vs BK
SPR
182/7(20.0 ov)
BK
92/10(16.1 ov)
SPR won by 90 runs
SPR innings
182/7 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Shrestha | caught | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| B Bhandari | caught | 23 | 20 | 4 | 0 | 115.00 |
| BJ McMullen | caught | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
| Aarif Sheikh | caught | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
| SA Zaib | bowled | 14 | 15 | 0 | 1 | 93.33 |
| I Pandey | run out | 21 | 16 | 2 | 1 | 131.25 |
| DS Airee* | not out | 57 | 24 | 3 | 5 | 237.50 |
| SC Kuggeleijn | caught | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
| B Khatri* | not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Extras: b 0, lb 1, w 6, nb 0
Fall: 13/1 (1.6), 33/2 (4.4), 42/3 (5.4), 69/4 (10.3), 89/5 (12.4), 138/6 (16.5), 155/7 (18.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A Kharel | 4.0 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
| CB Sole | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Ismat Alam | 3.0 | 0 | 35 | 1 | 11.67 |
| Basir Ahamad | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 |
| Pratis GC | 4.0 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| S Lamichhane | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
BK innings
92/10 (16.1 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Bam | stumped | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| MJ Guptill | bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| NR Kirton | caught | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| RP Magar | run out | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
| Basir Ahamad | caught | 24 | 28 | 3 | 0 | 85.71 |
| Ismat Alam | bowled | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| D Bohara | lbw | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Pratis GC | caught | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| S Lamichhane | caught | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| CB Sole | caught | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| A Kharel* | not out | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Extras: b 0, lb 0, w 7, nb 0
Fall: 2/1 (0.4), 8/2 (2.1), 11/3 (3.4), 43/4 (9.3), 50/5 (10.2), 55/6 (10.5), 56/7 (11.2), 65/8 (12.3), 69/9 (13.2), 92/10 (16.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Kuggeleijn | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 7.50 |
| A Bohara | 3.0 | 0 | 17 | 3 | 5.67 |
| BJ McMullen | 3.0 | 1 | 8 | 1 | 2.67 |
| SA Zaib | 3.1 | 0 | 24 | 1 | 7.58 |
| I Pandey | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 |
| DS Airee | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
