SPR
182-7(20.0)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| caught | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| caught | 23 | 20 | 4 | 0 | 115.00 |
| caught | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
| caught | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
| bowled | 14 | 15 | 0 | 1 | 93.33 |
| run out | 21 | 16 | 2 | 1 | 131.25 |
| *not out | 57 | 24 | 3 | 5 | 237.50 |
| caught | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
| *not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Extras: 7b 0, lb 1, w 6, nb 0Total: 182-7
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A Kharel | 4.0 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
| CB Sole | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Ismat Alam | 3.0 | 0 | 35 | 1 | 11.67 |
| Basir Ahamad | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 |
| Pratis GC | 4.0 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| S Lamichhane | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 13 - 1 | 1.6 |
| 2 | 33 - 2 | 4.4 |
| 3 | 42 - 3 | 5.4 |
| 4 | 69 - 4 | 10.3 |
| 5 | 89 - 5 | 12.4 |
| 6 | 138 - 6 | 16.5 |
| 7 | 155 - 7 | 18.3 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Shrestha&B Bhandari | 13 | 12 | 6.50 | 1.6 |
| 2 | B Bhandari&BJ McMullen | 20 | 16 | 7.50 | 4.4 |
| 3 | BJ McMullen&Aarif Sheikh | 9 | 6 | 9.00 | 5.4 |
| 4 | BJ McMullen&SA Zaib | 27 | 29 | 5.59 | 10.3 |
| 5 | BJ McMullen&I Pandey | 20 | 13 | 9.23 | 12.4 |
| 6 | I Pandey&DS Airee | 49 | 25 | 11.76 | 16.5 |
| 7 | DS Airee&SC Kuggeleijn | 17 | 10 | 10.20 | 18.3 |
| 8 | DS Airee&B Khatri* | 27 | 9 | 18.00 | 19.7 |
BK
92-10(16.1)Batting
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| stumped | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| caught | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| run out | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
| caught | 24 | 28 | 3 | 0 | 85.71 |
| bowled | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| lbw | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| caught | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| caught | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| caught | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| *not out | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
Extras: 7b 0, lb 0, w 7, nb 0Total: 92-10
Bowling
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Kuggeleijn | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 7.50 |
| A Bohara | 3.0 | 0 | 17 | 3 | 5.67 |
| BJ McMullen | 3.0 | 1 | 8 | 1 | 2.67 |
| SA Zaib | 3.1 | 0 | 24 | 1 | 7.58 |
| I Pandey | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 |
| DS Airee | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
Fall of Wickets
| Wicket | Score | Over |
|---|---|---|
| 1 | 2 - 1 | 0.4 |
| 2 | 8 - 2 | 2.1 |
| 3 | 11 - 3 | 3.4 |
| 4 | 43 - 4 | 9.3 |
| 5 | 50 - 5 | 10.2 |
| 6 | 55 - 6 | 10.5 |
| 7 | 56 - 7 | 11.2 |
| 8 | 65 - 8 | 12.3 |
| 9 | 69 - 9 | 13.2 |
| 10 | 92 - 10 | 16.1 |
Partnerships
| Wkt | Batters | Runs | Balls | RR | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokesh Bam&MJ Guptill | 2 | 3 | 4.00 | 0.4 |
| 2 | Lokesh Bam&NR Kirton | 6 | 10 | 3.60 | 2.1 |
| 3 | Lokesh Bam&RP Magar | 3 | 9 | 2.00 | 3.4 |
| 4 | RP Magar&Basir Ahamad | 32 | 35 | 5.49 | 9.3 |
| 5 | Basir Ahamad&Ismat Alam | 7 | 5 | 8.40 | 10.2 |
| 6 | Basir Ahamad&D Bohara | 5 | 3 | 10.00 | 10.5 |
| 7 | D Bohara&Pratis GC | 1 | 3 | 2.00 | 11.2 |
| 8 | D Bohara&S Lamichhane | 9 | 7 | 7.71 | 12.3 |
| 9 | D Bohara&CB Sole | 4 | 5 | 4.80 | 13.2 |
| 10 | CB Sole&A Kharel | 23 | 17 | 8.12 | 16.1 |
