2024-12-08leagueNPL 2024
SPR vs CR
CR
164/5(20.0 ov)
SPR
131/10(18.2 ov)
CR won by 33 runs
CR innings
164/5 (20.0 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Karki | caught | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
| Hassan Eisakhil | caught | 65 | 52 | 6 | 3 | 125.00 |
| B Rawal | caught | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
| Kushal Malla | bowled | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
| RS Bopara | caught | 36 | 18 | 2 | 2 | 200.00 |
| JN Loftie-Eaton* | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| AS Routela* | not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Extras: b 0, lb 3, w 13, nb 0
Fall: 17/1 (3.1), 67/2 (10.3), 106/3 (15.1), 134/4 (17.2), 158/5 (19.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Kuggeleijn | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| BJ McMullen | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| DS Airee | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
| SA Zaib | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| A Bohara | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| N Saud | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| I Pandey | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
SPR innings
131/10 (18.2 ov)| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Zaib | caught | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
| B Bhandari | caught | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| BJ McMullen | bowled | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
| DS Bajwa | lbw | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 |
| Aarif Sheikh | lbw | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| I Pandey | caught | 35 | 28 | 4 | 1 | 125.00 |
| DS Airee | caught | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| NB Budayair | caught | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| SC Kuggeleijn | lbw | 16 | 10 | 3 | 0 | 160.00 |
| N Saud | caught and bowled | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
Extras: b 0, lb 1, w 5, nb 1
Fall: 21/1 (1.7), 44/2 (4.1), 45/3 (4.4), 52/4 (7.1), 63/5 (9.6), 73/6 (11.1), 104/7 (15.1), 105/8 (15.3), 131/9 (17.6), 131/10 (18.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| R Dhakal | 3.0 | 0 | 33 | 2 | 11.00 |
| Kushal Malla | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
| JN Loftie-Eaton | 3.0 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
| AS Routela | 1.0 | 0 | 9 | 2 | 9.00 |
| Sohail Tanvir | 3.2 | 0 | 22 | 1 | 6.60 |
| R Kumar | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
