Leaderboards
Ranked across the whole archive or a single season. Rate metrics carry a qualification threshold, stated under every table.
Best batting averageall time
min 60 balls faced| # | Player | Team | Average | Runs · dismissals | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM Rossington | PA | 53.83 | 323 runs · 6 dismissals | 7 |
| 2 | B Yadav | LL | 50 | 100 runs · 2 dismissals | 6 |
| 3 | S Dhawan | KY | 45.33 | 136 runs · 3 dismissals | 4 |
| 4 | AGS Gous | PA | 44.80 | 224 runs · 5 dismissals | 6 |
| 5 | MRJ Watt | KY | 41 | 246 runs · 6 dismissals | 7 |
| 6 | RS Bopara | CR | 37.36 | 523 runs · 14 dismissals | 15 |
| 7 | RA Reifer | PA | 36.50 | 146 runs · 4 dismissals | 7 |
| 8 | WG Bosisto | KY | 36.25 | 290 runs · 8 dismissals | 12 |
| 9 | MMMS Cooray | JB | 35 | 70 runs · 2 dismissals | 3 |
| 10 | JDS Neesham | JB | 34.60 | 346 runs · 10 dismissals | 13 |
| 11 | N Dickwella | LL | 34.25 | 137 runs · 4 dismissals | 6 |
| 12 | RK Paudel | LL | 32.65 | 555 runs · 17 dismissals | 17 |
| 13 | DS Airee | SPR | 32.42 | 389 runs · 12 dismissals | 18 |
| 14 | B Bhandari | SPR | 31.19 | 499 runs · 16 dismissals | 18 |
| 15 | BKEL Milantha | JB | 29.36 | 323 runs · 11 dismissals | 12 |
| 16 | Shubham Ranjane | BK | 29 | 87 runs · 3 dismissals | 4 |
| 17 | Basir Ahamad | BK | 28.62 | 372 runs · 13 dismissals | 16 |
| 18 | CA Lynn | SPR | 28.60 | 143 runs · 5 dismissals | 6 |
| 19 | Priyank Panchal | KY | 28.14 | 197 runs · 7 dismissals | 7 |
| 20 | SP Krishnamurthi | JB | 27.83 | 167 runs · 6 dismissals | 7 |
| 21 | H Thaker | JB | 27.60 | 138 runs · 5 dismissals | 10 |
| 22 | Kushal Malla | CR | 27.54 | 358 runs · 13 dismissals | 15 |
| 23 | P Sarraf | KY | 27.25 | 109 runs · 4 dismissals | 6 |
| 24 | DJM Short | LL | 25.60 | 256 runs · 10 dismissals | 10 |
| 25 | F du Plessis | BK | 25.25 | 101 runs · 4 dismissals | 4 |
min 60 balls faced
Strike rate vs batting average
Only players qualifying for both rate leaderboards. Top-right is the rare combination — fast and hard to remove.
86 qualifying players plotted by strike rate against batting average.
