Leaderboards
Ranked across the whole archive or a single season. Rate metrics carry a qualification threshold, stated under every table.
Best strike rateall time
min 60 balls faced| # | Player | Team | Strike rate | Runs · balls | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDS Neesham | JB | 185.03 | 346 runs · 187 balls | 13 |
| 2 | JA Simpson | KG | 166.99 | 172 runs · 103 balls | 8 |
| 3 | AGS Gous | PA | 164.71 | 224 runs · 136 balls | 6 |
| 4 | F du Plessis | BK | 162.90 | 101 runs · 62 balls | 4 |
| 5 | MRJ Watt | KY | 161.84 | 246 runs · 152 balls | 7 |
| 6 | Harmeet Singh | SPR | 159.41 | 161 runs · 101 balls | 14 |
| 7 | Mohammad Aadil Alam | KG | 155 | 93 runs · 60 balls | 7 |
| 8 | Maaz Sadaqat | JB | 152.70 | 113 runs · 74 balls | 5 |
| 9 | AM Rossington | PA | 150.93 | 323 runs · 214 balls | 7 |
| 10 | SD Heazlett | BK | 150 | 150 runs · 100 balls | 6 |
| 11 | DS Airee | SPR | 147.35 | 389 runs · 264 balls | 18 |
| 12 | AS Routela | CR | 144.12 | 98 runs · 68 balls | 11 |
| 13 | Karan KC | KG | 142.86 | 100 runs · 70 balls | 15 |
| 14 | J Brown | SPR | 142.25 | 101 runs · 71 balls | 6 |
| 15 | Priyank Panchal | KY | 140.71 | 197 runs · 140 balls | 7 |
| 16 | B Yadav | LL | 138.89 | 100 runs · 72 balls | 6 |
| 17 | M Levitt | KG | 137.84 | 102 runs · 74 balls | 7 |
| 18 | SA Zaib | SPR | 135.29 | 391 runs · 289 balls | 16 |
| 19 | SC Kuggeleijn | SPR | 135.21 | 96 runs · 71 balls | 17 |
| 20 | RS Bopara | CR | 133.08 | 523 runs · 393 balls | 15 |
| 21 | MJ Guptill | BK | 132.99 | 262 runs · 197 balls | 12 |
| 22 | Saad Bin Zafar | LL | 131.75 | 83 runs · 63 balls | 7 |
| 23 | Hassan Eisakhil | CR | 130.21 | 125 runs · 96 balls | 6 |
| 24 | Shubham Ranjane | BK | 129.85 | 87 runs · 67 balls | 4 |
| 25 | M de Lange | BK | 129.69 | 83 runs · 64 balls | 9 |
min 60 balls faced
Strike rate vs batting average
Only players qualifying for both rate leaderboards. Top-right is the rare combination — fast and hard to remove.
86 qualifying players plotted by strike rate against batting average.
